Landtagswahl 2011
Aus MagdeWiki
Die Wahl des 6. Landtags von Sachsen-Anhalt fand am 20. März 2011 statt. In der Landeshauptstadt Magdeburg wurde gleichzeitig über ein Bürgerbegehren zum Wiederaufbau der Ulrichskirche abgestimmt.
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | |
| CDU | 34,3 | 31,0 | 32,5 | 29,8 |
| DIE LINKE | 23,7 | 24,7 | 23,7 | 23,8 |
| SPD | 21,6 | 25,9 | 21,5 | 24,0 |
| FDP | 3,5 | 2,4 | 3,8 | 2,9 |
| GRÜNE | 6,7 | 9,0 | 7,1 | 10,0 |
| FREIE WÄHLER | 4,9 | 2,6 | 2,8 | 1,3 |
| NPD | 3,6 | 3,0 | 4,6 | 3,2 |
Quellen: